Fiyat listesi
Nasıl çalışır?
Filtreler, iskonto, teklif ve indirme: sayfadaki araçları adım adım tanıyın.
Ürün grupları
Listeyi ürün grubuna göre daraltır: boya tabancaları, zımpara, maskeleme gibi.
Tıklayınca Liste o gruba iner ve hemen altında alt kategoriler, her birinde kaç ürün olduğuyla birlikte açılır. “Tümü” grup seçimini kaldırır.
Marka filtresi
Yalnız seçtiğiniz markanın ürünlerini gösterir. Aynı anda tek marka seçilir; başka bir logoya tıklamak seçimi o markaya taşır.
Tıklayınca Logo seçili hâle gelir ve liste yenilenir. Aynı logoya tekrar tıklamak seçimi kaldırır; seçili marka tablonun üstünde etiket olarak da görünür.
Arama ve sıralama
Ürün adı, ART NO ya da model yazarak doğrudan ürüne ulaşırsınız. Seçili grup ve marka filtreleri aramada korunur.
Tıklayınca “Ara” sonuçları listeler. “Sırala” bir menü açar: varsayılan (markaya göre), ada, fiyata ya da ART NO’ya göre.
İskonto
Size tanınan iskonto oranını girin; tablodaki bütün fiyatlar anında iskontolu hesaplanır. Bayi girişi yaptıysanız bir marka seçtiğinizde fiyatları üç kademeden biriyle görürsünüz: liste fiyatı, Aydın Ticaret tarafından belirlenen alış fiyatınız ya da müşterinize tavsiye edilen satış fiyatı.
Tıklayınca Bir kademeye tıklayın; tablo ve teklif o fiyatla hesaplanır. Kendi oranınız için Özel oran kutusuna yazın (ör. 20); “+” ikinci bir basamak açar ve 20 + 10 gibi zincirleme iskontonun gerçek toplamı yanında görünür. Kutuya yazmak seçili kademeyi bırakır; elle girilen oran marka seçimi değişince sıfırlanır.
Fiyat tablosu
KDV’siz ve KDV dahil fiyatlar ₺ olarak listelenir. Dövizli ürünler güncel kurla çevrilir.
Tıklayınca Ürün adına tıklayınca ürün sayfası açılır: görseller, teknik bilgiler ve varsa seçenekler. Uzun listelerde tablonun altındaki sayfa numaralarıyla ilerleyin.
Ürün seçimi ve teklif
Satır başındaki kutularla ürünleri seçip kendi teklif listenizi oluşturursunuz (en çok 200 ürün). Başlıktaki kutu sayfadaki tüm ürünleri seçer.
Tıklayınca İlk seçimle ekranın altında bir çubuk belirir. “Teklifi düzenle” önizlemeyi açar: adet ve satır iskontosu girip toplamları görürsünüz. “Teklif PDF indir” belgeyi bilgisayarınıza kaydeder.
Fiyat listesini indirin
Güncel listenin tamamını PDF ya da Excel dosyası olarak saklarsınız.
Tıklayınca Dosya doğrudan iner, sayfadan ayrılmazsınız. Tek bir marka seçiliyken yalnız o markanın listesi iner.
Bu listenin fiyatları USD ve EUR cinsindendir. Gösterilen ₺ tutarlar güncel kurdan anlık çevrilmektedir ve teyide tabidir.
Filtreler
Markaya göre filtrele
| Art. No | Marka | Ürün adı | Koli | KDV'siz | KDV dahil | KDV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16162 | SATA | Döner Mafsal (Dijital Tabancalar için) 1 adSATA · 16162 | — | ₺2.855,19 | KDV dahil₺3.426,23 | %20 | |
| 162628 | SATA | SATA Care Set 1 adSATA · 162628 | — | ₺6.570,77 | KDV dahil₺7.884,93 | %20 | |
| 16295 | SATA | Hazne ve Kapak (SATAjet 20 B, dekor 2000 için) 1 adSATA · 16295 | — | ₺2.045,56 | KDV dahil₺2.454,67 | %20 | |
| 16295 | SATA | Hazne ve Kapak (SATAjet 20 B, dekor 2000, SATAminijet 4400 B için) 1 ad/1 pk.SATA · 16295 | — | ₺2.045,56 | KDV dahil₺2.454,67 | %20 | |
| 165928 | SATA | CCC Klipsi (Yeşil,Mavi,Kırmızı,Siyah) 4 ad/1 pkSATA · 165928 | — | ₺380,57 | KDV dahil₺456,68 | %20 | |
| 165944 | SATA | Tarak Ayarı Vidası 1 adSATA · 165944 | — | ₺3.288,36 | KDV dahil₺3.946,03 | %20 | |
| 165951 | SATA | SATAjet 4000 Hava Dağıtım Contası ( 1pk=3Ad.) 3 ad/1 pkSATA · 165951 | — | ₺1.379,56 | KDV dahil₺1.655,48 | %20 | |
| 165977 | SATA | Tetik Seti 1 adSATA · 165977 | — | ₺1.718,51 | KDV dahil₺2.062,21 | %20 | |
| 165985 | SATA | Hava kanalı ve yüzüğü (Dijital Tabancalar için )(Döner mafsala uygun) 1 adSATA · 165985 | — | ₺1.141,71 | KDV dahil₺1.370,06 | %20 | |
| 165993 | SATA | Pil Seti 1 adSATA · 165993 | — | ₺1.855,28 | KDV dahil₺2.226,33 | %20 | |
| 166009 | SATA | Tetik Pim Seti 1 adSATA · 166009 | — | ₺1.230,90 | KDV dahil₺1.477,08 | %20 | |
| 166017 | SATA | Hava Ayar Vidası 1 adSATA · 166017 | — | ₺2.872,11 | KDV dahil₺3.446,53 | %20 | |
| 166025 | SATA | Boya Ayar Vidası ve Sabitleme Vidası 1 adSATA · 166025 | — | ₺1.795,81 | KDV dahil₺2.154,97 | %20 | |
| 166033 | SATA | Kontrol Düğmesi ve Vidası (1pk=2Ad.) 2 ad/1 pkSATA · 166033 | — | ₺1.617,42 | KDV dahil₺1.940,90 | %20 | |
| 166116 | SATA | Hava kanalı ve yüzüğü (Dijital Tabancalar için )(Döner mafsal olmayanlar için) 1 adSATA · 166116 | — | ₺1.617,42 | KDV dahil₺1.940,90 | %20 | |
| 166942 | SATA | Meme Seti SATAjet 4000 B HVLP 1,3 1 ad.SATA · 166942 | — | ₺14.330,82 | KDV dahil₺17.196,99 | %20 | |
| 166967 | SATA | Meme Seti SATAjet 4000 B HVLP 1,4 1 ad.SATA · 166967 | — | ₺14.330,82 | KDV dahil₺17.196,99 | %20 | |
| 166983 | SATA | Meme Seti SATAjet 4000 B HVLP WSB 1 ad.SATA · 166983 | — | ₺14.330,82 | KDV dahil₺17.196,99 | %20 | |
| 167049 | SATA | Meme Seti SATAjet 4000 B RP 1,3 1 ad.SATA · 167049 | — | ₺14.330,82 | KDV dahil₺17.196,99 | %20 | |
| 167056 | SATA | Meme Seti SATAjet 4000 B RP 1,4 1 ad.SATA · 167056 | — | ₺14.330,82 | KDV dahil₺17.196,99 | %20 | |
| 171207 | SATA | SATAjet 4000 B tabanca için dijital ekran 1 adSATA · 171207 | — | ₺15.781,74 | KDV dahil₺18.938,09 | %20 | |
| 17152 | SATA | Hava Tetiği Yayı ( SATAminijet hariç) ( 1pk=12Ad.) 12 ad./1 pk.SATA · 17152 | — | ₺814,66 | KDV dahil₺977,59 | %20 | |
| 172882 | SATA | SATA HRS E Gövde Altı Kaplama Tabancası (Püskürtme borusu ve hortumu bulunmaktadır) 1 ad.SATA · 172882 | — | ₺60.363,90 | KDV dahil₺72.436,68 | %20 | |
| 17376 | SATA | Pirinç Boru için Nikel Kaplı Sabitleme Sonumu (DIN 431 G 1/4) 1 adSATA · 17376 | — | ₺365,79 | KDV dahil₺438,95 | %20 | |
| 17384 | SATA | Basınç Düşürücü (2 ltr için) 1 adSATA · 17384 | — | ₺32.380,74 | KDV dahil₺38.856,89 | %20 | |
| 17780 | SATA | Hava valfi 1 adSATA · 17780 | — | ₺5.653,12 | KDV dahil₺6.783,75 | %20 | |
| 17814 | SATA | Pompa düzeneği 1 adSATA · 17814 | — | ₺64.553,65 | KDV dahil₺77.464,38 | %20 | |
| 181781150 | Sika | SikaForce-710 L 35 Bej 1500 kg IBCSika · 181781150 | — | ₺265,05 | KDV dahil₺318,05 | %20 | |
| 181782150 | Sika | SikaForce-710 L 100 Bej 1500 kg IBCSika · 181782150 | — | ₺265,05 | KDV dahil₺318,05 | %20 | |
| 181808000 | Sika | Static Mixer SikaFast-5211NT 1 AdetSika · 181808000 | 50 | ₺270,60 | KDV dahil₺324,72 | %20 | |
| 181809000 | Sika | Sika Hand Clean 70'lik kutuSika · 181809000 | 6 | ₺1.008,50 | KDV dahil₺1.210,21 | %20 | |
| 181848600 | Sika | Sikaflex-521 UV Siyah 600 ml SosisSika · 181848600 | 20 | ₺617,88 | KDV dahil₺741,46 | %20 | |
| 181904600 | Sika | Sikaflex-515 Beyaz 600 ml SosisSika · 181904600 | 20 | ₺477,30 | KDV dahil₺572,76 | %20 | |
| 181908600 | Sika | Sikasil-AS 70 Beyaz 600 ml sosisSika · 181908600 | 20 | ₺1.087,41 | KDV dahil₺1.304,89 | %20 | |
| 181911600 | Sika | Sikaflex-552 Siyah 600 ml SosisSika · 181911600 | 20 | ₺651,22 | KDV dahil₺781,47 | %20 | |
| 181912300 | Sika | Sikaflex-521 UV Siyah 300 ml KartuşSika · 181912300 | 12 | ₺456,19 | KDV dahil₺547,43 | %20 | |
| 181939600 | Sika | Sikaflex-268 Siyah 600 ml SosisSika · 181939600 | 20 | ₺624,55 | KDV dahil₺749,46 | %20 | |
| 181940600 | Sika | Sikaflex-263 Siyah 600 ml SosisSika · 181940600 | 20 | ₺561,76 | KDV dahil₺674,11 | %20 | |
| 182008250 | Sika | Sika Primer-209 D Siyah 250 mlSika · 182008250 | 6 | ₺1.714,18 | KDV dahil₺2.057,02 | %20 | |
| 182078300 | Sika | Sikaflex-521 UV Gri 300 ml KartuşSika · 182078300 | 12 | ₺456,19 | KDV dahil₺547,43 | %20 | |
| 182078600 | Sika | Sikaflex-521 UV Gri 600 ml SosisSika · 182078600 | 20 | ₺617,88 | KDV dahil₺741,46 | %20 | |
| 182120250 | Sika | Sikasil AS-787 SL Beyaz 250 ml kartuşSika · 182120250 | 8 | ₺2.664,90 | KDV dahil₺3.197,88 | %20 | |
| 182323005 | Sika | SikaTeak Oil Neutral 5ltTK Şeffaf 5000 mlSika · 182323005 | 1 | ₺4.889,72 | KDV dahil₺5.867,66 | %20 | |
| 1826 | SATA | Sızdırmazlık Contası ( 1pk=4Ad.) 4 ad/1 pkSATA · 1826 | — | ₺1.260,64 | KDV dahil₺1.512,76 | %20 | |
| 182764000 | Sika | PowerCure Tabancası Siyah 1 AdetSika · 182764000 | 1 | ₺97.183,19 | KDV dahil₺116.619,82 | %20 | |
| 182765000 | Sika | PowerCure Mixer V-Cut Beyaz 1 AdetSika · 182765000 | 50 | ₺177,25 | KDV dahil₺212,70 | %20 | |
| 182766000 | Sika | PowerCure Mixer Adapter Beyaz 1 AdetSika · 182766000 | 40 | ₺253,93 | KDV dahil₺304,72 | %20 | |
| 182767000 | Sika | SikaFlex-268 PowerCure Siyah 600 ml SosisSika · 182767000 | 14 | ₺1.447,47 | KDV dahil₺1.736,96 | %20 | |
| 182806300 | Sika | Sikaflex-290 DC PRO Siyah 300 ml kartuşSika · 182806300 | 12 | ₺772,35 | KDV dahil₺926,82 | %20 | |
| 182806600 | Sika | Sikaflex-290 DC PRO Siyah 600 ml sosisSika · 182806600 | 20 | ₺1.186,87 | KDV dahil₺1.424,24 | %20 |
₺ tutarlar doviz.com serbest piyasa kurundan çevrilmiştir; 15 Ekim 04:20 itibarıyla.
İşletmenize özel iskonto oranları için teklif formunu doldurun →










